| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -65-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ | 
| 濕度範圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V | 
| 産地 | 國産 | 加工定制 | 是 | 
一、杭州冷熱沖擊試驗機技術參數:
型號  | BS-40H  | BS-80H  | BS-150H  | BS-200H  | BS-252H  | 
內箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*350*300  | 500*400*400  | 600*500*500  | 600*600*550  | 700*600*600  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 1100*1930*1450  | 1200*2000*1550  | 1300*1230*1670  | 1300*2500*1700  | 1400*2630*1750  | 
重量(KG)  | 500  | 700  | 900  | 1100  | 1300  | 
溫度範圍  | 
 (A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區:+60℃-150℃ 低溫區:-10℃--65℃ )  | ||||
升溫時間(蓄熱區)  | RT-200℃約35min  | ||||
降溫時間(蓄冷區)  | RT—70℃約55min  | ||||
溫度回複/切換時間  | ≤5min / ≤10sec以內  | ||||
溫度精度/分布精度  | ±0.5℃ ±2.5% ℃  | ||||
冷卻方式  | 風、水冷式/雙斷壓縮機  | ||||
電源  | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||
二、杭州冷熱沖擊試驗機安全保護裝置:
 制冷系統  | 壓縮機過熱 壓縮機過流 壓縮機超壓 冷凝風機過熱  | 
 試驗箱  | 可調式超溫保護 空氣調節通道極限超溫 風機、電機過熱繼電器  | 
冷卻水系統  | 水壓過低、水泵過載、冷卻風機過載、水溫過高保護  | 
供氣系統  | 氣壓過低保護  | 
 其他  | 總電源相序和缺相保護 漏電保護 超載及短路保護 環境溫度過高保護  | 
三、溫度沖擊試驗機特點:
1、提籃在高低溫室內切換轉移,采用氣動控制,轉換時間短,溫度恢複時間短,溫變速度快,設備整體結構緊湊,體積小,采用兩箱法,提高了工作室的溫度均勻性,但試件一直處于動態,工作室不能留有測試孔,因此不能帶電、帶信號、帶氣源測試
2、新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統、控制技術均做較大改進,技術指標更加穩定,運行更可靠,維護更方便,備有高档萬向滾輪,方便在實驗室內移動。
3、超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設定值實際值實時顯示。
四、溫度沖擊試驗機簡介
用于航空航天、軍用單位、電工電子、儀器儀表、材料設備、零部配件等模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、产品篩選等,同時可通過此試驗,進行产品的質量控制。