| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ | 
| 濕度範圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 220V | 
| 産地 | 國産 | 加工定制 | 是 | 
一、高低溫箱技術參數
|              型號  |                          BS-80D  |                          BS-150D  |                          BS-225D  |                          BS-408D  |                          BS-608D  |                          BS-800D  |                          BS-010D  |         
|              內箱尺寸W*H*D(mm)  |                          400*500*500  |                          500*600*500  |                          500*750*600  |                          600*850*800  |                          800*950*800  |                          1000*1000*800  |                          1000*1000*1000  |         
|              外箱尺寸W*H*D(mm)  |                          600*1650*1100  |                          700*1700*1200  |                          700*1850*1300  |                          800*1950*1500  |                          1000*2050*1500  |                          1200*2100*1500  |                          1000*1000*1000  |         
|              溫度範圍  |                          -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃)  |         ||||||
|              溫度解析度/均勻度  |                          0.01℃ ±1℃  |         ||||||
|              溫度控制精度/波動度  |                          ±1℃ ±0.5℃  |         ||||||
|              升溫/降溫時間  |                          約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制)  |         ||||||
|              電源  |                          AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  |         ||||||
二、高低溫箱顯示界面:
. 5.7寸液晶彩色觸摸對話式顯示屏
.可顯示溫度設定值、溫度當前值
.可顯示溫度出力值
.可顯示執行程序組別及執行程序段次,程序時間和時間訊號控制狀態
.可顯示自動演算畫面及程序待機跳段畫面
.可顯示記錄資料及曲線狀態畫面
三、高低溫試驗箱結構簡介
本試驗箱突破國內現有产品的設計思路,具有漂亮的外觀,理想的拼裝方式,緊湊的箱體結構,安裝使用極爲方便。
本試驗箱外殼采用冷軋鋼板表面噴塑處理,線條流暢,美觀大方。內膽工作室采用不鏽鋼拉絲板,表面平整、光亮,工作室後部備有鼓風風道,內安裝有加熱器、制冷蒸發器等部件,配有一對鼓風風機,使風道內冷熱空氣吹入工作室中,以保證工作室溫度要求。
本試驗箱制冷系統安裝于箱體下部,制冷機采用法國泰康全封閉壓縮機,安裝方便,性能可靠,噪音低。
保溫材料采用超細玻璃棉,保溫效果好。
本試驗箱設有兩道矽橡膠門封條,密封性能良好。