| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | RT-70℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H | 
| 額定電壓 | 220V | 産地 | 國産 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、三箱式冷熱沖擊檢測試驗箱技術參數:
型號  | BS-40H  | BS-80H  | BS-150H  | BS-200H  | BS-252H  | 
內箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*350*300  | 500*400*400  | 600*500*500  | 600*600*550  | 700*600*600  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 1100*1930*1450  | 1200*2000*1550  | 1300*1230*1670  | 1300*2500*1700  | 1400*2630*1750  | 
重量(KG)  | 500  | 700  | 900  | 1100  | 1300  | 
溫度範圍  | 
 (A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區:+60℃-150℃ 低溫區:-10℃--65℃ )  | ||||
升溫時間(蓄熱區)  | RT-200℃約35min  | ||||
降溫時間(蓄冷區)  | RT—70℃約55min  | ||||
溫度回複/切換時間  | ≤5min / ≤10sec以內  | ||||
溫度精度/分布精度  | ±0.5℃ ±2.5% ℃  | ||||
冷卻方式  | 風、水冷式/雙斷壓縮機  | ||||
電源  | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||
二、三箱式冷熱沖擊檢測試驗箱試驗箱特點:
1、機台多處報警監測,配置無線遠程報警功能
2、沖擊試驗移動時間5秒鍾以內可符合MIL, IEC, JIS規範
3、 可擴充:LN2V液態氮快速降溫控制裝置
4、世界*的超溫保護及設定條件防呆保護功能
三、電氣控制系統
1.控制器;
中國台灣威綸,控制溫度
2.畫面顯示功能
.采用人機交互方式,采用觸摸式輸入、控制
.溫度設定(SV)實際(PV)值直接顯示
.可顯示執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數, 運轉時間顯示
.執行程序動作狀態顯示